"Higher Education Accessibility Guide" - om tillgänglighet vid universitet och högskolor i Europa
Slutet forum för samordnare
Statistik
Statistik rörande de största grupperna av kända studenter och forskar-studerande med funktionshinder. OBS! Siffrorna anger endast antalet studenter som varit i kontakt med samordnaren för studenter med funktionshinder vid något/någon av landets universitet och högskolor - eller kommit till samordnarens kännedom genom lärare och studievägledare vid institutioner/motsvarande.
Av de studenter som inkluderas i statistiken för 2009 var 30 forskarstuderande, varav 21 kvinnor och 9 män.
|
2009
|
|||
|
Kvinnor
|
Män
|
Antal
|
|
| Dyslexi/specifika läs och skrivsvårigheter | 2 290 | 1 344 | 3 634 |
| Synskadade studenter | 118 | 85 | 203 |
| Studenter med rörelsehinder | 341 | 151 | 492 |
| Döva/teckenspråkiga studenter (med tolk) | 97 | 37 | 134 |
| Döva/teckenspråkiga studenter utan tolk (läraren kan teckna) | 16 | 3 | 19 |
| Studenter med kognitiva svårigheter/funktionshinder | 532 | 423 | 955 |
| Hörselskadade studenter (utan tolk) | 118 | 85 | 203 |
| Studenter med andra funktionshinder | 219 | 111 | 330 |
| Summa | 3 731 | 2 239 | 5 970 |
| Övriga studenter som besökt samordnare för studieplanering m.m. utan att ansöka om s.k. särskilt pedagogiskt stöd, d v s olika kompensatoriska stödinsatser. | 903 | 572 | 1 475 |
| Summa | 4 634 | 2 811 | 7 445 |

